+7 499 110-18-75
Каталог Двигатели Как купить Оставить запрос Гарантии Отзывы Контакты

Стекло (форточка) боковой двери для Opel Insignia
с бесплатной доставкой в Владикавказ, Назрань

Купить форточку на Opel Insignia (Опель Инсигния) в Владикавказе (РСО-Алания), Назрани (респ. Ингушетия):
Товар в наличии по состоянию на 10.07.2025 17:03:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики форточки: Тех. характеристики:
Выпуск: 2008–2017
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Insignia
Ищете форточку?
Подберём и доставим запчасти для а/м Инсигния
в Владикавказ, Назрань
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Владикавказе (РСО-Алания), Назрани (респ. Ингушетия) работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Insignia хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Opel Insignia, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Владикавказе (РСО-Алания), Назрани (респ. Ингушетия).
А также доставка по территории республики Северная Осетия - Алания, в такие города как Владикавказ, Беслан, Моздок (РСО), Назрань, Магаз, Сунжа (респ. Ингушетия)
История вопросов по Стекло (форточка) боковой двери на Opel Insignia:
Город Год Комментарий

Севастополь 2009 13319255

Красноярск 2008 162269, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2008 162269, 13227833, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269, 13227833, Седан, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Челябинск 2009 162017, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Омск 2009 162018, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Новосибирск 2009 162017, 2009, 2л, Дизель, CTDi, A20DTH, 162017, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,

Красноярск 2009 162018, 2009, 2л, Дизель, CTDi, A20DTH, 162018, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав,

Новосибирск 2009 162269, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 162269, Седан, белый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2009 162268, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 162268, Седан, белый, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 2009 162018, 13319256, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018 / 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Нижний Тагил 2009 162269, 13227833, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 162269 / 13227833, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Екатеринбург 2009 162268, 13227832, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 162268 / 13227832, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2009 162269, 13227833, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269 / 13227833, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Алматы (KZ) 2009 162268, 13227832, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162268 / 13227832, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2009 16226813227832, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162268 / 13227832, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев,

Пенза 2009 162269, 13227833, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162269, 13227833, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2009 162269, 13227833, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269, 13227833, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,

Челябинск 2009 16226913227833, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269 / 13227833, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Екатеринбург 2009 16226913227833, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269 / 13227833, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Ярославль 2009 162268, 13227832, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162268, 13227832, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Владикавказ 2009 162269, 13227833, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162269, 13227833, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2009 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, /, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Владикавказ 2009 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, /, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Севастополь 2009 162268, 13227832, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162268, 13227832, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2009 162018, 13319256, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, /, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Калининград 2009 162017, 13319255, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Омск 2009 162268, 13227832, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162268, 13227832, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Екатеринбург 2009 162017, 13319255, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,

Кемерово 2009 13319255, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 2009 162269, 13227833, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162269, 13227833, Седан, серый, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 2009 162018, 13319256, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав,

Алматы (KZ) 2009 162269, 13227833, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162269, 13227833, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,

Уфа 2009 162268, 13227832, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162268, 13227832, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2009 162017, 13319255, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 162017, 13319255, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Уфа 2009 162018, 13319256, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 162018, 13319256, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Новосибирск 2009 13227832, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 13227832, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 2010 162017, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2010 162017, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162017, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Калининград 2010 162017, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 162017, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2010 162018, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 162018, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав,

Ханты-Мансийск 2010 162017, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162017, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Калининград 2010 162018, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162018, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2010 162018, 13319256, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162018 / 13319256, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав,

Екатеринбург 2010 162017, 13319255, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162017 / 13319255, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2010 16201713319255, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162017 / 13319255, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 2010 16201813319256, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018 / 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Ханты-Мансийск 2010 162017, 13319255, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2010 16227613237858, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162276 / 13237858, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2010 162277, 13237859, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162277 / 13237859, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2010 162017, 13319255, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2010 162018, 13319256, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 2010 162018, 13319256, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Ярославль 2010 16201713319255, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017 / 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2010 162017, 13319255, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Калининград 2010 162018, 13319256, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во#

Уфа 2010 162017, 13319255, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Пенза 2010 162018, 13319256, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 2010 162275, 13237857, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162275, 13237857, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Красноярск 2010 162018, 13319256, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Челябинск 2011 162018, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., правая, Зад | Прав,

Новосибирск 2011 162018, 13319256, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162018 / 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Омск 2011 13319255, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 2011 162275, 13237857, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13237857, 162275, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав,

Ханты-Мансийск 2011 162274, 13237856, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13237856, 162274, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев,

Ханты-Мансийск 2012 162018, 13319256, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2012 162017, 13319255, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Уфа 2012 162277, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162277, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во#

Омск 2012 162275, 13237857, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162275, 13237857, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Уфа 2012 162274, 13237856, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162274, 13237856, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев,

Кемерово 2012 13237856, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13237856, Универсал, белый, зад., левая, Зад | Лев,

Владикавказ 2012 13237857, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13237857, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, as3,

Владикавказ 2013 162017, 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162017, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,

Омск 2013 162018, 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 162018, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,

Алматы (KZ) 2013 162018, 13319256, 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162018, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Алматы (KZ) 2013 162017, 13319255, 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 162017, 13319255, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Екатеринбург 2014 13237858, 2014, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 13237858, Универсал, красный, зад., левая, Зад | Лев,

Ростов-на-Дону 2015 16227613237858, 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 162276 / 13237858, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Калининград 2015 162277, 13237859, 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 162277, 13237859, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Ярославль 2015 162277, 13237859, 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 162277, 13237859, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, as2,

Алматы (KZ) 2015 13319256, 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13319256, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав,

Омск 2016 162017, 2016, 1.6л, Дизель, CDTI, B16DTH, 162017, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, зад., левая, Зад | Лев,

Екатеринбург 2016 162018, 2016, 1.6л, Дизель, CDTI, B16DTH, 162018, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, зад., правая, Зад | Прав,

Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами. Если вам нужны запчасти для а/м Opel, позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Клиент:
08.08.2018 MSK
спасибо! отлично работаете.....
Заявка #637306
на Opel Vectra
Клиент:
07.08.2017 MSK
Благодарен за оперативность и вежливость, правда хотелось больше фотографий, а так все на отлично. ПЭК правда слегка помял при доставке самый низ, одна доска отлетела, но это ничего, мне уже некогда с ними разбираться.
Заявка #484511
на Opel Zafira
FINNAUTO
Клиент:
31.12.2015 MSK
Очень хороший подбор и пересыл запчастей !!!!!
Заявка #282785
на Opel Vectra
Клиент:
15.03.2018 MSK
СПАСИБО!!!уже 2-й раз делаю у вас покупки . ВСЕ, запчасти качественные.даже БУ .Персонал КЛАСС.
Клиент:
02.04.2018 MSK
Спасибо!Что просил то и получил.Спасибо Вам за то ,что Вы есть.!!!!!!!!!!
Заявка #574604
на Opel Movano
FINNAUTO
Клиент:
11.10.2015 MSK
Это мой предварительный отзыв.
Завтра 12.10.2015 года я, получу заказанный товар и дам окончательный отзыв.

Удобство контакта с Вашей фирмой:
1. Достаточно большой выбор необходимых деталей.
2. Менеджер ведёт постоянный контакт, что позволяет отслеживать передвижение груза.
3. Через интернет поступает необходимая информация и если что-то не понятно, на поставленный вопрос получаешь лаконичный ответ.
4. При поступлении груза, на телефон и электронный адрес поступает информация о прибытии груза и место получения.
5. Менеджеры постоянно держат на контроле данный вопрос, до его завершения.
6. Когда получу деталь, отпишу, тот это привод или нет. Это как завершающий этап исполнительности заказа, что вижу то и получаю.
Если это так, то с Вами приятно контактировать.

С уважением Андрей Васильевич
Клиент:
13.10.2015 MSK
Дополнение к отзыву.
Получил заказаны привод.
Что на фото, при моём выборе, то и в наличии.
Спасибо за работу!
Заявка #261423
на Opel Vectra
FINNAUTOPARTS
+7 499 110-18-75